Asymmetric digital subscriber line (disingkat ADSL) adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain.
Secara umum segmen pembayaran ADSL akan terbagi dua bagian yaitu,
- Segmen Telkom, dari rumah / gedung ke ISP.
- Segmen Internet, dari ISP ke Internet.
Pola pembayaran masing-masing segmen berbeda dan sangat tergantung kreatifitas masing-masing ISP dalam memberikan jasa ADSL kepada pelanggan. Bagi mereka yang berlangganan ADSL ke ISPnon-Telkom, maka pada dasarnya harus membayar ke dua (2) provider terpisah yaitu, Telkom dan ISP-nya. Keputusan pemilihan ISP lebih sering di sebabkan karena dua (2) faktor utama, yaitu, harga dan layanan.
Biasanya ISP penyedia ADSL adalah pemain-pemain lama yang sudah beroperasi di tahun 2000-an. Pemain baru lebih banyak menyediakan jasa akses menggunakan dial-up atau Wireless di 2.4GHz. Beberapa ISP yang terdeteksi menyediakan layanan ADSL adalah,
Speedy http://www.telkomspeedy.com
IndoNet http://www.indo.net.id
CBN http://www.cbn.net.id
Pacific http://www.pacific.net.id
Centrin http://www.centrin.net.id
BizNet http://www.biz.net.id
IPNet http://www.ipnet.net.id
RadNet http://ww.rad.net.id
dan masih banyak lagi ISP yang belum diisebutkan, Secara umum ada beberapa jenis layanan yang diberikan, yaitu, limited s/d 500Mbyte, 1Gbyte, 2Gbyte per bulan dan Unlimited. Beberapa ISP melakukan modifikasi layanan ADSL untuk memperoleh harga yang pantas untuk pelanggan, misalnya dengan dengan mengubah kecepatan, dan batas byte yang dapat di transfer. Sementara kecepatan akses rata-rata mengikuti DSLAM Telkom 384/64 dan 512/64.
Kecepatan Layanan ADSL Masing-masing ISP
ISP | 250Mb | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | Unlimit | Unlimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speedy | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
IndoNet | 384/64 | 512/64 | 384/64 | ||||
CBN | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
Pacific | 384/64 | 512/64 | 384/64 | 256/54 | 128/64 | ||
Centrin | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | 128/64 | ||
BizNet | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
IPNet | 384/64 | 512/64 | 384/64 | ||||
RadNet | 384/64 | 384/64 |
Biaya Aktivasi berlangganan ADSL (Rp x 1000)
ISP | Biaya | Aktivasi | Telkom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
Speedy | 200 | 200 | 200 | 2500 | ||||
IndoNet | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 2500 | ||
CBN | 250 | 250 | 250 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
Pacific | 200 | 200 | 2500 | |||||
Centrin | 250 | 250 | 250 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
BizNet | 200 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
IPNet | 188 | 188 | 1000 | 200 | 200 | 2500 | ||
RadNet | 200 | 500 | 200 | 2500 |
Biaya Bulanan (Rp x 1000
ISP | Biaya | Telkom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
Speedy | 300 | 450 | 800 | |||||
IndoNet | 300 | 500 | 2000 | 200 | 350 | 1520 | ||
CBN | 350 | 500 | 800 | 5000 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
Pacific | 500 | 3500 | 200 | 350 | 1520 | |||
Centrin | 200 | 300 | 500 | 2950 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
BizNet | 300 | 500 | 700 | 3000 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
IPNet | 288 | 488 | 2488 | 200 | 350 | 1520 | ||
RadNet | 200 | 2500 | 200 | 1520 |
ISP | 128/64 | 256/64 | 384/64 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250Mb | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | Unlimit | Unlimit | |
Pacific | 100 | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | ||
Centrin | 200 | 300 | 500 | 1500 | 2950 |
ISP | Biaya | Telkom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
Speedy | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
IndoNet | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
CBN | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||
Pacific | 700 | 500 | ||||||
Centrin | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | ||
BizNet | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
IPNet | 588 | 588 | 500 | 500 | ||||
RadNet | 600 |
ISP | 128/64 | 256/64 | 384/64 | ||
---|---|---|---|---|---|
250Mb | 2Gb | Unlimit | Unlimit | Unlimit | |
Pacific | 700 | 700 |
Khusus untuk RadNet saya agak bingung untuk memasukan ke tabel di atas karena positioning-nya yang agak beda dengan ISP yang biasa, dengan paket yang dibuat membedakan antara bandwidthInternet dan akses ke IIX. Sementara PacificNet tampaknya membidik segmen pasar yang ADSL yang mempunyai dana terbatas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar